Liga ZON Sagres
Pos. Equipa J V E D GM GS P
1 Nacional 2 2 0 0 3 1 6
2 Académica 2 1 1 0 3 2 4
3 Braga 2 1 1 0 3 1 4
4 V. Setúbal 2 1 1 0 1 0 4
5 FC Porto 1 1 0 0 1 0 3
6 P. Ferreira 1 1 0 0 1 0 3
7 Olhanense 2 0 2 0 1 1 2
8 Beira-Mar 1 0 1 0 0 0 1
9 Leiria 1 0 1 0 0 0 1
10 V. Guimarães 1 0 1 0 0 0 1
11 Marítimo 1 0 0 1 0 1 0
12 Naval 1 0 0 1 0 1 0
13 Portimonense 1 0 0 1 1 3 0
14 Rio Ave 1 0 0 1 0 1 0
15 SL Benfica 2 0 0 2 2 4 0
16 Sporting 1 0 0 1 0 1 0
Sem comentários:
Enviar um comentário