Grupo A
Casa | Fora | Total | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clubes | J | V | X | D | V | X | D | V | X | D | GM | GS | DG | Pts | |
1 | FC Porto | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 13 |
2 | Paris Saint-Germain FC | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 12 | 2 | 10 | 12 |
3 | FC Dynamo Kyiv | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 4 |
4 | GNK Dinamo Zagreb | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | -13 | 0 |
* A classificação é provisória até à conclusão de todos os jogos da fase de grupos.
Grupo B
Casa | Fora | Total | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clubes | J | V | X | D | V | X | D | V | X | D | GM | GS | DG | Pts | |
1 | FC Schalke 04 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 11 |
2 | Arsenal FC | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 10 |
3 | Olympiacos FC | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 6 |
4 | Montpellier Hérault SC | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 1 |
* A classificação é provisória até à conclusão de todos os jogos da fase de grupos.
Grupo C
Casa | Fora | Total | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clubes | J | V | X | D | V | X | D | V | X | D | GM | GS | DG | Pts | |
1 | Málaga CF | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 | 11 |
2 | AC Milan | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 8 |
3 | FC Zenit St Petersburg | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 4 |
4 | RSC Anderlecht | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 4 |
* A classificação é provisória até à conclusão de todos os jogos da fase de grupos.
Grupo D
Casa | Fora | Total | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clubes | J | V | X | D | V | X | D | V | X | D | GM | GS | DG | Pts | |
1 | Borussia Dortmund | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 11 |
2 | Real Madrid CF | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 8 |
3 | AFC Ajax | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 | 4 |
4 | Manchester City FC | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 |
* A classificação é provisória até à conclusão de todos os jogos da fase de grupos.
Grupo E
Casa | Fora | Total | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clubes | J | V | X | D | V | X | D | V | X | D | GM | GS | DG | Pts | |
1 | FC Shakhtar Donetsk | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 10 |
2 | Juventus | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 11 | 4 | 7 | 9 |
3 | Chelsea FC | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 7 |
4 | FC Nordsjælland | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 16 | -13 | 1 |
* A classificação é provisória até à conclusão de todos os jogos da fase de grupos.
Grupo F
Casa | Fora | Total | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clubes | J | V | X | D | V | X | D | V | X | D | GM | GS | DG | Pts | |
1 | FC Bayern München | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 10 |
2 | Valencia CF | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 10 |
3 | FC BATE Borisov | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | 6 |
4 | LOSC Lille | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12 | -8 | 3 |
* A classificação é provisória até à conclusão de todos os jogos da fase de grupos.
Grupo G
Casa | Fora | Total | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clubes | J | V | X | D | V | X | D | V | X | D | GM | GS | DG | Pts | |
1 | FC Barcelona | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 12 |
2 | SL Benfica | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 7 |
3 | Celtic FC | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 |
4 | FC Spartak Moskva | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 | 3 |
* A classificação é provisória até à conclusão de todos os jogos da fase de grupos.
Grupo H
Casa | Fora | Total | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clubes | J | V | X | D | V | X | D | V | X | D | GM | GS | DG | Pts | |
1 | Manchester United FC | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 12 |
2 | Galatasaray AŞ | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 7 |
3 | CFR 1907 Cluj | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 7 |
4 | SC Braga | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 | 3 |
Sem comentários:
Enviar um comentário